一、工商企业管理专业简介:
自考工商企业管理专业要求学生掌握经济管理专业基础理论,最新的公司经营与管理知识及现代化手段,具有开拓进取能力,并能胜任各类公司、企业事业单位和三资企业的经营与管理方面工作的应用型专业人才。
二、专业课程设置:
专业代码:120201K【原B020259】
主考院校:山东财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注:自考教材推荐 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 主编:李捷、王顺生 |
出版社:高等教育出版社 | ||||
版次:2018 | ||||
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 主编:卫兴华 赵家祥 |
出版社:北京大学出版社 | ||||
版次:2018 | ||||
3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 主编:柳金甫 张志刚 |
出版社:北京大学出版社 | ||||
版次:2018 | ||||
4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 主编:刘吉佑 徐城浩 |
出版社:北京大学出版社 | ||||
版次:2018 | ||||
5 | 15 | 英语(二) | 14 | 主编:张敬源 张虹 |
出版社:外语教学与研究出版社 | ||||
版次:2012 | ||||
6 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | 作 者:周山芙 赵苹 |
出版社:外研社 | ||||
版 次:2012 | ||||
7 | 54 | 管理学原理 | 6 | 作 者:白瑷峥 |
出版社:中国人民大学出版社 | ||||
版 次:2014 | ||||
8 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 作 者:冷柏军 张玮 |
出版社:外研社 | ||||
版 次:2012 | ||||
9 | 5124 | 企业财务管理 | 6 | 作 者:贾国军 |
出版社:中国人民大学出版社 | ||||
版 次:2014 | ||||
10 | 150 | 金融理论与实务 | 6 | 主编:贾玉革 |
出版社:中国财政经济出版社 | ||||
版次:2010 | ||||
11 | 151 | 企业经营战略 | 6 | 作者: 白瑷峥 |
出版社: 中国人民大学出版社 | ||||
版次:2018 | ||||
12 | 152 | 组织行为学 | 4 | 作 者:高树军 |
出版社:中国人民大学出版社 | ||||
版 次:2016 | ||||
13 | 153 | 质量管理(一) | 4 | 主 编: 焦叔斌 |
出版社:中国人民大学出版社 | ||||
版 次:2018 | ||||
14 | 154 | 企业管理咨询 | 4 | 作 者:丁栋虹 |
出版社:外研社 | ||||
版 次:2012 | ||||
15 | 6999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 75(1) |
三、4月份考试科目:
时 间 | |||
4月10日 | 4月11日 | ||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
00091国际商法 | 00054管理学原理 | 00153质量管理(一) | 00015英语(二) |
00151企业经营战略 | 00150金融理论与实务 | 02628管理经济学 | 00152组织行为学 |
03708中国近现代史纲要 | 03709马克思主义基本原理概论 | 04183概率论与数理统计(经管类) | |
00051管理系统中计算机应用 | 04184线性代数(经管类) | 05124企业财务管理 |
四、10月份考试科目:
时 间 | |||
10月17日 | 10月18日 | ||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
00067财务管理学 | 00054管理学原理 | 00153质量管理(一) | 00015英语(二) |
03709马克思主义基本原理概论 | 00149国际贸易理论与实务 | 00154企业管理咨询 | 00051管理系统中计算机应用 |
04183概率论与数理统计(经管类) | 00150金融理论与实务 | 03708中国近现代史纲要 | |
04184线性代数(经管类) |
五、本专业优势:
1.就业方向广泛,可以从事很多方面的工作,比如说人力、销售、物流、金融、会计等等都可以。
2.工商管理这个专业的硕士是叫MBA,潜力是很大的。
3.工商管理专业可以考取一级建造师和二级建造师证书,如果不想从事管理类工作也可以考取建造师,这也是工商管理的优势。
4.工商管理科目考试通过率比其他的专业高,只需要考6门统考科目,其余都是校考科目,英语二可以用三门校考科目替考,线性代数都是校考科目,所以说工商管理专业的通过率是比较高。