一、视觉传播设计与制作专业简介:
本专业重在培养具有一定艺术素养,掌握视觉传达基本美学原理和创新理念以及专业技能,能从事平面广告设计、报刊环境视觉设计、杂志和印刷宣传物的设计、电子广告等数字传播媒体设计、商业宣传样品的电脑工艺设计、电脑平面艺术设计等创意活动;能熟练运用手绘、电脑辅助设计、设计样品制作等技艺表达设计意图的高等技术应用型人才。
二、专业课程设置:
专业代码:650102【原A050406】
主考院校:齐鲁工业大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注:自考教材推荐 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 主编:刘瑞复 左鹏 |
出版社:高等教育出版社 | ||||
版次:2018 | ||||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 主编:孙蚌珠 冯雅新 |
出版社:北京大学出版社 | ||||
版次:2018 | ||||
3 | 4729 | 大学语文 | 4 | 作 者: 徐中玉 陶型传 |
出版社:北京大学出版社 | ||||
版 次: 2018 | ||||
4 | 688 | 设计概论 | 4 | 作 者:李江 |
出版社:中国矿业大学出版社 | ||||
版 次:2016 | ||||
5 | 599 | 素描(三)* | 3 | 作 者:逄国园、赵圣龄 |
出版社:黄河出版社 | ||||
版 次:2008 | ||||
6 | 674 | 色彩* | 3 | 作 者:马英海 |
出版社:黄河出版社 | ||||
版 次: | ||||
7 | 675 | 构成(平面、色彩、立体)* | 8 | 作 者:魏嘉 |
出版社:黄河出版社 | ||||
版 次:2001 | ||||
8 | 713 | 字体设计* | 4 | 作 者:谷林 |
出版社:其它 | ||||
版 次:2000 | ||||
9 | 714 | 插画技法* | 4 | 作 者:王弘力 |
出版社:辽宁美术 | ||||
版 次:1991 | ||||
10 | 715 | 包装结构与包装装潢设计* | 8 | 作 者:赵红 |
出版社:中国矿大 | ||||
版 次:2000 | ||||
11 | 4698 | 装帧设计* | 4 | 作 者: |
出版社:其它 | ||||
版 次: | ||||
12 | 850 | 广告设计基础* | 6 | 暂无 |
13 | 711 | 展示设计* | 4 | 作 者:李远 |
出版社:其它 | ||||
版 次:2002 | ||||
14 | 719 | 机构形象设计(Ⅵ)* | 8 | 作 者:魏嘉 |
出版社:其它 | ||||
版 次:2001 | ||||
15 | 692 | 计算机辅助图形设计 * | 4 | 作 者:刘广瑞 张瑜 |
出版社:西北工业大学出版社 | ||||
版 次:2008 | ||||
16 | 7742 | 实习 | ||
17 | 7999 | 毕业设计 | ||
总学分 | 70 |
三、4月份考试科目:
时 间 | |||
4月10日 | 4月11日 | ||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 03706思想道德修养与法律基础 | 00688设计概论 |
四、10月份考试科目:
时 间 | |||
10月17日 | 10月18日 | ||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
03706思想道德修养与法律基础 | 04729大学语文 | ||
12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
五、本专业优势:
社会上对视觉传播设计与制作专业方面的人才需求量与日俱增。目前设计专业人才远远不能满足社会的需要,呈现出供不应求的状态。由于商品市场的刺激和需求,视觉传达设计行业一直是社会热门行业。
视觉传播设计与制作专业主要培养具有较强的图形图像处理能力、视觉设计与多媒体设计制作能力、艺术造型与创新能力,适应设计、开发、管理和服务等从事综合媒体视觉设计的高级专业人才。
视觉传播设计与制作专业分室内设计和视觉传达设计两个方向。 视觉传达设计方向主要培养在数字新媒体领域下从事广告与平面设计、品牌形象与包装设计、数码影像制作与网店视觉设计、APP、网页形象设计与维护以及多媒体交互设计的综合性技术能力。旨在培养能综合美学、技术与文化相关知识,解决品牌、包装、广告、书籍、展示、信息传达等各种策略层面和技法层面设计问题的高级专业人才,以及能依托数字虚拟技术、信息技术、交互技术从事综合媒体视觉设计的高级专业人才。 室内装饰设计方向主要培养学生在数字新媒体领域下具备从事室内装饰设计、多媒体商业空间设计及虚拟现实制作等实际工作的综合职业技能,为行业培养施工图深化设计师、效果图表现师、施工项目经理、软装配饰师、定制家具设计师、家居舒适设备设计师、VR空间交互设计师、商业空间设计师、公共空间设计师等岗位专业人才。