一、食品营养与卫生专业简介:
营养与食品卫生学它属于公共卫生与预防医学一级学科下的一个二级学科。它是研究食物、营养与人体健康关系的一门学科。本学科具有很强的科学性、社会性和应用性,与国计民生的关系密切,它在增进我国人民体质、预防疾病、保护和提高健康水平等方面起着重要作用。本门课程实际上包含既有区别又有密切联系的两门学科,即营养学和食品卫生学。营养学(nutriology)是研究食物中的营养素及其它生物活性物质对人体健康的生理作用和有益影响;食品卫生学(food hygiene)或食品安全(food safety)是研究食物中含有的或混入食物中的各种有害因素对人体健康安全的危害及其预防措施。
二、专业课程设置:
专业代码:590106【原A081310】
主考院校:山东大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注:自考教材推荐 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 主编:刘瑞复 左鹏 |
出版社:高等教育出版社 | ||||
版次:2018 | ||||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 主编:孙蚌珠 冯雅新 |
出版社:北京大学出版社 | ||||
版次:2018 | ||||
3 | 4729 | 大学语文 | 4 | 作 者: 徐中玉 陶型传 |
出版社:北京大学出版社 | ||||
版 次: 2018 | ||||
4 | 18 | 计算机应用基础 | 4(2) | 作 者:赵守香 |
出版社:机械工业 | ||||
版 次:2015 | ||||
5 | 5735 | 医学基础总论 | 8(2) | 作 者:王卫国 |
出版社:北京大学医学出版社 | ||||
版 次:2006 | ||||
6 | 5737 | 基础化学 | 6(1) | 作 者:吕以仙 李荣昌 |
出版社:北京大学医学出版社 | ||||
版 次:2006 | ||||
7 | 5739 | 生物化学(四) | 6(2) | 作 者:李 刚 |
出版社:北京大学医学出版社 | ||||
版 次:2006 | ||||
8 | 5741 | 微生物与食品微生物 | 4(1) | 作 者:李平兰 |
出版社:北京大学医学出版社 | ||||
版 次:2006 | ||||
9 | 5743 | 基础营养学 | 4 | 作 者:苏宜香 |
出版社:北京大学医学出版社 | ||||
版 次:2006 | ||||
10 | 5744 | 食品加工与保藏(专) | 4 | 作 者:綦菁华 |
出版社:北京大学医学出版社 | ||||
版 次:2006 | ||||
11 | 5745 | 人体营养 | 6 | 作 者:林晓明 |
出版社:北京大学医学出版社 | ||||
版 次:2006 | ||||
12 | 5746 | 食品卫生学 | 4 | 作 者:张万起 |
出版社:北京大学医学出版社 | ||||
版 次:2006 | ||||
13 | 5747 | 临床医学总论 | 6 | |
专业 | ||||
选考 | ||||
课程 | ||||
选考 | 5748 | 疾病的营养防治 | 8 | |
两门 | 5749 | 中医营养学基础 | 4 | |
5750 | 食品卫生法规与监督 | 4 | ||
5751 | 烹饪与膳食管理基础 | 4 | ||
5752 | 烹饪与膳食管理基础(实践) | 2 | ||
总学分 | ≥64 |
三、4月份考试科目:
时 间 | |||
4月10日 | 4月11日 | ||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
05735医学基础总论 | 00018计算机应用基础 | 05739生物化学(四) | 05746食品卫生学 |
05751烹饪与膳食管理基础 | 03706思想道德修养与法律基础 | 05749中医营养学基础 | |
12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 05737基础化学 |
四、10月份考试科目:
时 间 | |||
10月17日 | 10月18日 | ||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
00018计算机应用基础 | 05743基础营养学 | 04729大学语文 | 05741微生物与食品微生物 |
03706思想道德修养与法律基础 | 05748疾病的营养防治 | 05744食品加工与保藏(专) | 05750食品卫生法规与监督 |
05745人体营养 | 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ||
05747临床医学总论 |
五、本专业优势:
就业方向:营养与食品卫生专业毕业生可以在各级医疗卫生机构、动植物检验部门、营养与食品安全服务部门、食品企业、食品流通、各类餐饮业、教学单位等从事营养与食品卫生技术工作,以及从事食品安全检测、社区人群营养卫生管理和社区人群卫生保健工作等。
就业前景:不管是在中国,还是在全球,健康产业是个越来越热门的产业了。随着社会发展和人们生活水平的普遍提高,以及人类生活方式的改变,健康产品的总需求急剧增加。以生物技术和生命科学为先导,涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康服务功能的健康产业成为21世纪引导全球经济发展和社会进步的重要产业。许多发达国家,健康产业带来的生产价值占整个国民经济的15%以上,我国只占4%-5%。但近几年,包括医规模和总容量我国都在向世界看齐,不断扩大。据有关专家预测,我国仅保健产品一项,到的年销售额将由现在的500多亿元提升到2000亿元。健康产业早已被国际经济学界确定为“无限广阔的兆亿产业”。因此,健康为主,生命至尊的21世纪,作为其一的食物营养学越来越受到重视。