一、旅游管理专业简介:
1、旅游管理专业是随着我国旅游经济的发展、旅游产业的发育而建立的一个新型学科。在我国,这门学科的产生只有二十年的时间,但已成为管理学科体系中的一个重要的学科部门。旅游管理已与工商管理并列,是管理学下的一级学科。
2、旅游管理专业主要课程
旅游学概论、旅游管理学、旅游政策与法规、旅行社业务、旅行社管理、旅游地理学、旅游心理学、旅游经济学、旅行社经营与管理、旅游市场营销、旅游英语、旅游会计学、酒店管理学、酒店餐饮学、旅游学概论、旅游文化学、旅游资源开发管理、景点规划与管理、旅游安全学、旅游企业人力资源管理、生态旅游、旅游客源、地区概况、旅游财务管理、旅游项目管理、旅游信息系统、微观经济学等。
3、旅游管理专业培养目标
本专业培养适应新形势旅游企事业单位需要的一线服务与管理类专门人才,具有旅游管理专业知识,较好的思想道德品质和综合素质,具备较强的综合职业能力和发展基础,能在各级旅游行政管理部门、旅游企事业单位从事旅游管理工作的高级专门人才。
二、专业课程设置:
专业代码:120901K【原B020210】
主考院校:山东师范大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注:自考教材推荐 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 主编:李捷、王顺生 |
出版社:高等教育出版社 | ||||
版次:2018 | ||||
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 主编:卫兴华 赵家祥 |
出版社:北京大学出版社 | ||||
版次:2018 | ||||
3 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | 作 者:周山芙 赵苹 |
出版社:外研社 | ||||
版 次:2012 | ||||
4 | 152 | 组织行为学 | 4 | 作 者:高树军 |
出版社:中国人民大学出版社 | ||||
版 次:2016 | ||||
5 | 6011 | 旅游学概论 | 4 | 作 者:李天元 |
出版社:南开大学出版社 | ||||
版 次:2009 | ||||
6 | 199 | 中外民俗 | 4 | 作 者:钟敬文 |
出版社:上海文艺出版社 | ||||
版 次:1998 | ||||
7 | 196 | 专业英语 | 12 | 作 者:初丽岩 |
出版社:华东师范大学出版社 | ||||
版 次:2020 | ||||
8 | 53 | 对外经济管理概论 | 5 | 作 者:曲如晓 |
出版社:机械工业出版社 | ||||
版 次:2015 | ||||
9 | 197 | 旅游资源规划与开发 | 5 | 作 者:甘枝茂等 |
出版社:南开大学出版社 | ||||
版 次:2007 | ||||
10 | 4138 | 旅游文化 | 3 | 作 者:刘敦荣 |
出版社:南开大学出版社 | ||||
版 次:2007 | ||||
11 | 198 | 旅游企业投资与管理 | 4 | 作 者:王俊鸿 |
出版社:四川大学出版社 | ||||
版 次:2003 | ||||
12 | 200 | 客源国概况 | 4 | 作 者:王兴斌 |
出版社:旅游教育出版社 | ||||
版 次:2010 | ||||
13 | 5034 | 旅游地理学 | 5 | 作 者:刘振礼 |
出版社:南开大学出版社 | ||||
版 次:2015 | ||||
14 | 6999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 60(1) | |||
三、4月份考试科目:
时 间 | |||
4月10日 | 4月11日 | ||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
00198旅游企业投资与管理 | 00196专业英语 | 05034旅游地理学 | 00053对外经济管理概论 |
03708中国近现代史纲要 | 03709马克思主义基本原理概论 | 00152组织行为学 | |
00051管理系统中计算机应用 | 04138旅游文化 |
四、10月份考试科目:
时 间 | |||
10月17日 | 10月18日 | ||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
00199中外民俗 | 00200客源国概况 | 00197旅游资源规划与开发 | 00051管理系统中计算机应用 |
03709马克思主义基本原理概论 | 06011旅游学概论 | 03708中国近现代史纲要 |
五、本专业优势:
旅游业,国际上称为旅游产业,是凭借旅游资源和设施,专门或者主要从事招徕、接待游客、为其提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等六个环节的综合性行业。
旅游业务要有三部分构成:旅游业、交通客运业和以饭店为代表的住宿业。他们是旅游业的三大支柱。
旅游业能够满足人们日益增长的物质和文化的需要。通过旅游使人们在体力上和精神上得到休息,改善健康情况,开阔眼界,增长知识,推动社会生产的发展。
旅游业的发展以整个国民经济发展水平为基础并受其制约,同时又直接、间接地促进国民经济有关部门的发展,如推动商业、饮食服务业、旅馆业、民航、铁路、公路、邮电、日用轻工业、工艺美术业、园林等的发展。
并促使这些部门不断改进和完善各种设施、增加服务项目,提高服务质量。随着社会的发展,旅游业日益显示它在国民经济中的重要地位。
由此可见,旅游专业前景十分可观。