一、金融管理专业简介:
金融管理专业的培养目标在于注重培养人。所设课程16门,分为高等教育自学考试思想政治理论课和专业课程。
所以课程设计在要求学生掌握知识和专业能力之外,还创造条件提高学生的人际交流和公众交流能力;培养学生的自我发展能力,适应金融环境变化的能力;使学生具备识别分析问题的能力,能够收集有关材料用于计划、决策、监督和控制;帮助学生开发自我管理能力,包括时间管理、工作安排、决策、有主见、应付压力、独立工作等方面;培养学生的自信心、独立自主的判断力以及自我激励的素质和能力。
二、专业课程设置:
专业代码:630201【原A020105】
主考院校:山东财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注:自考教材推荐 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 主编:刘瑞复 左鹏 |
出版社:高等教育出版社 | ||||
版次:2018 | ||||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 主编:孙蚌珠 冯雅新 |
出版社:北京大学出版社 | ||||
版次:2018 | ||||
3 | 9 | 政治经济学(财) | 6 | 作 者:张雷声 |
出版社:中国人民大学出版社 | ||||
版 次:2016 | ||||
4 | 4729 | 大学语文 | 4 | 作 者: 徐中玉 陶型传 |
出版社:北京大学出版社 | ||||
版 次: 2018 | ||||
5 | 20 | 高等数学(一) | 6 | 作 者:扈志明 |
出版社:高等教育出版社 | ||||
版 次:2013 | ||||
6 | 18 | 计算机应用基础 | 4(2) | 作 者:赵守香 |
出版社:机械工业出版社 | ||||
版 次:2015 | ||||
7 | 41 | 基础会计学 | 5 | 作者:徐泓 |
出版社:中国人民大学出版社 | ||||
版次:2014 | ||||
8 | 65 | 国民经济统计概论 | 6 | 作 者:侯峰 |
出版社:中国人民大学出版社 | ||||
版 次:2015 | ||||
9 | 43 | 经济法概论(财) | 4 | 主编:李仁玉 |
出版社:中国人民大学出版社 | ||||
版次:2016 | ||||
10 | 66 | 货币银行学 | 6 | 作 者:陈雨露 |
出版社:中国财政经济出版社 | ||||
版 次:2013 | ||||
11 | 72 | 商业银行业务与经营 | 5 | 作者:马丽娟 |
出版社:中国财政经济出版社 | ||||
版次:2009 | ||||
12 | 73 | 银行信贷管理学 | 6 | 作 者:陈 颖 |
出版社:中国财政经济出版社 | ||||
版 次:2010 | ||||
13 | 60 | 财政学 | 4 | 作 者:梅 阳 |
出版社:外研社出版社 | ||||
版 次:2012 | ||||
14 | 55 | 企业会计学 | 6 | 主编:刘东明 |
出版:中国财政经济出版社 | ||||
版次:2018 | ||||
15 | 74 | 中央银行概论 | 5 | 作 者:潘金生 |
出版社:中国人民大学出版社 | ||||
版次:2007 | ||||
16 | 75 | 证券投资与管理 | 5 | 主编:李玫 |
出版社:中国人民大学 | ||||
版次:2018 | ||||
总学分 | 78(2) |
三、4月份考试科目:
时 间 | |||
4月10日 | 4月11日 | ||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
00073银行信贷管理学 | 00009政治经济学(财) | 00041基础会计学 | 00020高等数学(一) |
12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 00018计算机应用基础 | 00074中央银行概论 | 00060财政学 |
00072商业银行业务与经营 | |||
03706思想道德修养与法律基础 |
四、10月份考试科目:
时 间 | |||
10月17日 | 10月18日 | ||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
00009政治经济学(财经类) | 00065国民经济统计概论 | 00055企业会计学 | 00043经济法概论(财经类) |
00018计算机应用基础 | 00066货币银行学 | ||
00075证券投资与管理 | 04729大学语文 | ||
03706思想道德修养与法律基础 | 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
五、本专业优势:
1、金融是未来若干年里热门的行业,在中国金融业处于快速发展中,中资金融机构和外资金融机构都需要大量的人才,因此,金融学的专业人才拥有很大的就业市场。即使不从事金融行业,掌握扎实的金融知识,对自己的职业生涯和自家的理财都有极大的帮助。
2、学好金融学需要有很强的数理背景,如果仅仅是做金融机构的sales,要求会弱一点,但也许要对数字非常敏感。另外,需要有基本的经济学功底,平时多关注各行业的动态,把握政府政策风向。
我们的这个前景还是不错的,但是我们要善于抓住我们发展的机会,这个才是更加重要的,提升我们自己的能力一直是非常重要的。