一、电子商务专业简介:
电子商务是2000年教育部批准设置的普通高等学校本科专业,属于电子商务类专业,基本修业年限为四年,授予管理学或经济学或工学学士学位,是以互联网等信息技术为依托、面向现代经济社会领域商务活动的新兴专业。
电子商务专业可以分为两个基本方向:电子商务经济管理类方向和电子商务工程技术类方向。经管类方向要求侧重掌握互联网经济和商务管理相关的知识与技能,工程类方向要求侧重掌握互联网技术和商务信息相关知识与技能。
培养具备现代管理和信息经济理念,掌握信息技术和电子服务综合技能,具有扎实的专业基础和良好的知识结构,具备一定的互联网创新创业素质,能适应现代社会商务运营、专业管理和技术服务需要的复合型、应用型、创新型专业人才。
二、专业课程设置:
专业代码:120801【原B020216】
主考院校:山东理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注:自考教材推荐 | |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 主编:李捷、王顺生 | |
出版社:高等教育出版社 | |||||
版次:2018 | |||||
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 主编:卫兴华 赵家祥 | |
出版社:北京大学出版社 | |||||
版次:2018 | |||||
3 | 15 | 英语(二) | 14 | 主编:张敬源 张虹 | |
出版社:外语教学与研究出版社 | |||||
版次:2012 | |||||
4 | 800 | 经济学 | 5 | 作 者:刘 平 | |
出版社:机械工业出版社 | |||||
版 次:2018 | |||||
5 | 11289 | 电子商务数据库技术 | 7 | 作 者:潘郁 | |
出版社:北京大学 | |||||
版 次:2016 | |||||
6 | 58 | 市场营销学 | 5 | 作者:毕克贵 | |
出版社:中国人民大学出版社 | |||||
版次:2015 | |||||
7 | 896 | 电子商务概论 | 6(2) | 作 者:程大为 | |
出版社:中国财政经济 | |||||
版 次:2016 | |||||
8 | 997 | 电子商务安全导论 | 5(2) | 作 者:蒋汉生 | |
出版社:辽宁教育出版社 | |||||
版 次:2005 | |||||
9 | 90 | 国际贸易实务(一) | 6 | 作 者:黄国庆 | |
出版社:外研社 | |||||
版 次:2013 | |||||
10 | 4741 | 计算机网络原理 | 4 | 主编:李全龙 | |
出版社:机械工业出版社 | |||||
版次:2018 | |||||
11 | 7031 | 物流管理概论 | 选 考 二 门 | 6 | 作 者:王自勤 |
出版社:电子工业出版社 | |||||
版 次:2007 | |||||
12 | 3142 | 互联网及其应用 | 5(1) | 作 者:贾卓生 | |
出版社:机械工业 | |||||
版 次:2011 | |||||
76 | 国际金融 | 6 | 作 者:李玫 | ||
出版社:中国人民大学出版社 | |||||
版 次:2016 | |||||
893 | 市场信息学 | 5 | 作 者:杨小平 | ||
出版社:中国财政经济 | |||||
版 次:2019 | |||||
798 | 商务交流 | 4 | 作 者:王秀村 | ||
出版社:高等教育 | |||||
版 次:1999 | |||||
13 | 6999 | 毕业设计(论文) | |||
总学分 | ≥67 |
三、4月份考试科目:
时 间 | |||
4月10日 | 4月11日 | ||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
00058市场营销学 | 00800经济学 | 11289电子商务数据库技术 | 00015英语(二) |
00893市场信息学 | 03709马克思主义基本原理概论 | 07031物流管理概论 | 04741计算机网络原理 |
03708中国近现代史纲要 | 00896电子商务概论 |
四、10月份考试科目:
时 间 | |||
10月17日 | 10月18日 | ||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
00058市场营销学 | 00076国际金融 | 00090国际贸易实务(一) | 00015英语(二) |
00798商务交流 | 03708中国近现代史纲要 | 00896电子商务概论 | |
03709马克思主义基本原理概论 | 00997电子商务安全导论 | ||
03142互联网及其应用 |
五、本专业优势:
1.电子商务将传统的商务流程电子化、数字化,一方面以电子流代替了实物流,可以大量减少人力、物力,降低了成本;另一方面突破了时间和空间的限制,使得交易活动可以在任何时间、任何地点进行,从而大大提高了效率。
2.电子商务所具有的开放性和全球性的特点,为企业创造了更多的贸易机会。
3.电子商务使企业可以以相近的成本进入全球电子化市场,使得中小企业有可能拥有和大企业一样的信息资源,提高了中小企业的竞争能力。
4.电子商务重新定义了传统的流通模式,减少了中间环节,使得生产者和消费者的直接交易成为可能,从而在一定程度上改变了整个社会经济运行的方式。
5.电子商务一方面破除了时空的壁垒,另一方面又提供了丰富的信息资源,为各种社会经济要素的重新组合提供了更多的可能,这将影响到社会的经济布局和结构。