一、电子科学与技术专业简介:
电子科学与技术(Electronic science and technology)是国家一级学科,下设电磁场与微波技术、电路与系统、物理电子学、微电子学与固体电子学等本科专业。
本学科属于工学学科门类,涉及广播、电视、电路、视频、音乐、图像、雷达、新媒体、微电子、人工智能等众多高科技领域。学生需拥有较好的数学、英语、物理、化学、计算机、逻辑分析、阅读理解的基础。
本专业培养具备物理电子、光电子与微电子学领域内宽广理论基础、实验能力和专业知识,能在该领域内从事各种电子材料、元器件、集成电路、乃至集成电子系统和光电子系统的设计、制造和相应的新产品、新技术、新工艺的研究、开发等方面工作的高级工程技术人才。
业务培养要求:本专业学生主要学习数学、基础物理、物理电子、光电子、微电子学领域的基本理论和基本知识,受到相关的信息电子实验技术、计算机技术等方面的基本训练,掌握各种电子材料、工艺、零件及系统的设计、研究与开发的基本能力。
二、专业课程设置:
专业代码:080702【原B080705】
主考院校:鲁东大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注:自考教材推荐 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 主编:李捷、王顺生 |
出版社:高等教育出版社 | ||||
版次:2018 | ||||
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 主编:卫兴华 赵家祥 |
出版社:北京大学出版社 | ||||
版次:2018 | ||||
3 | 15 | 英语(二) | 14 | 主编:张敬源 张虹 |
出版社:外语教学与研究出版社 | ||||
版次:2012 | ||||
4 | 23 | 高等数学(工本) | 10 | 作 者:陈兆斗 邢永丽 |
出版社:北京大学 | ||||
版 次:2019 | ||||
5 | 420 | 物理(工) | 6(1) | 作 者:吴王杰 |
出版社:机械工业 | ||||
版 次:2007 | ||||
6 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 3 | 作 者:刘吉佑 |
出版社:高等教育 | ||||
版 次:2015 | ||||
7 | 2194 | 工程经济 | 4 | 作 者:吴峰 叶峰 |
出版社:机械工业 | ||||
版 次:2015 | ||||
8 | 2354 | 信号与系统 | 5(1) | 作 者:孙国霞 |
出版社:机械工业 | ||||
版 次:2013 | ||||
9 | 2365 | 计算机软件基础(二) | 5(1) | 作 者:陈维钧 |
出版社:中国电力出版社 | ||||
版 次:2000 | ||||
10 | 2358 | 单片机原理与应用 | 6(2) | 作 者:欧阳斌林 |
出版社:中国水利水电出版社 | ||||
版 次:2001 | ||||
11 | 2356 | 数字信号处理 | 5(1) | 作 者:吴镇扬 |
出版社:东南大学出版社 | ||||
版 次:2002 | ||||
12 | 2306 | 自动控制理论(二) | 5(1) | 作 者:翁思义 |
出版社:中国电力出版社 | ||||
版 次:1999 | ||||
13 | 2141 | 计算机网络技术 | 4 | 作 者:张海霞 |
出版社:机械工业 | ||||
版 次:2016 | ||||
14 | 4707 | 电子线路CAD | 3 | 作 者:解月珍 |
出版社:北京邮电大学出版社 | ||||
版 次:2001 | ||||
15 | 7999 | 毕业设计(论文) | ||
总学分 | 76 | |||
三、4月份考试科目:
时 间 | |||
4月10日 | 4月11日 | ||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
02199复变函数与积分变换 | 02358单片机原理及应用 | 02141计算机网络技术 | 00015英语(二) |
02365计算机软件基础(二) | 03709马克思主义基本原理概论 | 02354信号与系统 | 04707电子线路CAD |
03708中国近现代史纲要 |
四、10月份考试科目:
时 间 | |||
10月17日 | 10月18日 | ||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
02194工程经济 | 00023高等数学(工本) | 02306自动控制理论(二) | 00015英语(二) |
02199复变函数与积分变换 | 02356数字信号处理 | 03708中国近现代史纲要 | 00420物理(工) |
03709马克思主义基本原理概论 |
五、本专业优势:
电子科学与技术专业是一个bai基础知识面宽、应用领域广泛的综合性专业。在学院多学科交叉背景下,该专业培养基础深厚、专业面宽,具有自主学习能力、创新意识的综合型人才。
就业方向:学生毕业面向微电子、测控等相关领域的科研院所和高等学校从事研究和科研教学等方面工作,在公司、企业从事专用集成电路设计、电子元器件研制、测控仪器软硬件设计和电子企业的生产管理等工作。
前景:根据前面对国内外电子科学与技术行业的现状和发展趋势分析,美国、西欧、日本、韩国、台湾地区的电子科学与技术产业已经步入上升轨道。中国随着市场开放和外资的不断涌入,电子科学与技术产业开始焕发活力。中国“十一五”规划的建议书将信息产业列入重点扶植产业之一,中国军事和航天事业的蓬勃发展也必然带动电子科学与技术行业的发展和内需。中国电子科学与技术产业将有一个明显的发展空间,高科技含量的自主研发的产品将进入市场,形成自主研发和来料加工共存的局面;中国大、中、小企业的分布和产品结构趋于合理,出口产品将稳步增加;高技术含量产品将向民用化发展,必然促进产品的内需和产量。随着社会需求会逐步扩大,电子科学与技术专业总体就业前景看好。